| Category | Prize | Ticket | Name ▼ | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 11001306 | a. greenwood | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 12000247 | r. grandis | petrolia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 12000251 | r. grandis | petrolia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14000999 | d. flynn | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14005085 | j. flumerfelt | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14020893 | e. figueiredo | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15008913 | r. felder | petrolia, ON |
| Bonus Prizes | $50 Petro Canada Gift Card | 10000380 | m. engel | mississauga, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14009141 | R. dysarz | Blenheim, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 11006867 | p. dougan | SARNIA, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14019162 | n. donna | Thornhill, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14001302 | e. cushley | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 11006093 | c. chester | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15008941 | p. carnival | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14006635 | k. burns | courtright, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14006631 | k. burns | courtright, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15008969 | S. bryce | Corunna, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14020180 | p. blais | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16010974 | r. beauchamp | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16010972 | r. beauchamp | Sarnia, ON |
Drawn on February 20, 2025 Show winners list
|
DH License #RAF1496590 | 50/50 License #RAF1496588 | Dream Calendar License #RAF1496580
ConnexOntario problem gambling service phoneline 1-866-531-2600 www.connexontario.ca Copyright © Bluewater Health Foundation 2025, All rights reserved. |
Customer service email: bluewaterhealthcs@mnp.ca phone: 1-833-208-4387 |