| Category | Prize | Ticket | Name | Town ▲ |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14015270 | I. Garrow | Brights Grove , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14006214 | L. Newton | Brights Grove , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14001354 | K. Kensley | Brights Grove , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14008661 | S. Wai | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16009016 | R. Heath | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16006495 | J. Maitland | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16007842 | A. Wrong | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16000149 | B. & L. Tino | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14016429 | M. Sloot | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15005014 | C. Maxim | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 11006352 | M. Capelle | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 10002495 | M. Fields | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14008664 | S. Wai | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14001796 | J. Carrothers | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16003675 | A. Strachan | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14012813 | S. Collier | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16012789 | l. suglio | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15007536 | M. Rothwell | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 13002462 | I. Adams | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 13002457 | I. Adams | Brights Grove, ON |
Drawn on February 20, 2025 Show winners list
|
DH License #RAF1496590 | 50/50 License #RAF1496588 | Dream Calendar License #RAF1496580
ConnexOntario problem gambling service phoneline 1-866-531-2600 www.connexontario.ca Copyright © Bluewater Health Foundation 2025, All rights reserved. |
Customer service email: bluewaterhealthcs@mnp.ca phone: 1-833-208-4387 |