| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15010007 | S. KRALL | Petrolia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 13003362 | D. Grant | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14016776 | K. Flegel | Corunna , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15002518 | K. Fulcher | Brigden, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14008664 | S. Wai | Brights Grove, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 10002347 | N. Mella | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14019385 | A. Grasso | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 10003600 | E. Gamboa | Etobicoke, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14008751 | M. Werotte | Sarnia, Ontario, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14019010 | K. McEachern | Alvinston, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14013755 | D. Ho | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14006354 | G. Platten | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14004789 | K. BIDA | BRIGHTS GROVE, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14009528 | D. Murray | Sarnia , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16013714 | T. Worsley | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14018533 | B. Burnley | Camlachie, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16009983 | T. BABCOCK | Sarnia, Ontario, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 13002691 | J. Isaac | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14008901 | R. & D. Devos | Oil springs, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15001300 | M. Tsuruda | Petrolia, ON |
Drawn on February 15, 2024 Show winners list
Drawn on February 20, 2025 Show winners list
|
DH License #RAF1496590 | 50/50 License #RAF1496588 | Dream Calendar License #RAF1496580
ConnexOntario problem gambling service phoneline 1-866-531-2600 www.connexontario.ca Copyright © Bluewater Health Foundation 2025, All rights reserved. |
Customer service email: bluewaterhealthcs@mnp.ca phone: 1-833-208-4387 |