| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16019289 | R. Monteyne | Corunna, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14021884 | T. Moscone | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15008396 | V. Spiric | Windsor, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 102553 | J. Hicks | Courtright, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14015255 | L. Petrucci | SARNIA, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15011967 | W. Nickel | Petrolia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14007790 | J. Johnston | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16006334 | R. Gray | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 103804 | l. restivo | sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 11005383 | S. Laidlaw | Maple, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16007566 | K. WINEGARD-WHITLOCK | BRIGHTS GROVE, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14005180 | J. Robertson | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 10000207 | L. & B. Hughes | Brownsville , ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 15000584 | P. Grilly | Exeter, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 12000983 | E. AGBEYEGBE | Brampton, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16005113 | J. Horton | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 16002299 | D. Varsava | Sarnia, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14023002 | K. SOLINAS | SARNIA, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 10000143 | p. grix | Plympton Wyoming, ON |
| Bonus Prizes | Dream Home Ticket | 14012636 | M. White | Sarnia , ON |
Drawn on February 15, 2024 Show winners list
Drawn on February 20, 2025 Show winners list
|
DH License #RAF1496590 | 50/50 License #RAF1496588 | Dream Calendar License #RAF1496580
ConnexOntario problem gambling service phoneline 1-866-531-2600 www.connexontario.ca Copyright © Bluewater Health Foundation 2025, All rights reserved. |
Customer service email: bluewaterhealthcs@mnp.ca phone: 1-833-208-4387 |